序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 报考专业 |
1 | 土木2001 | 李骅骏 | 湖南城市学院 | 交通工程 |
2 | 土木2002 | 余帆 | 湖南城市学院 | 土木工程 |
3 | 理化2002 | 方雯倩 | 湖南工学院 | 无机非金属材料工程 |
4 | 理化2002 | 张慧 | 湖南工学院 | 无机非金属材料工程 |
5 | 检高1821 | 郑阳林 | 湖南工学院 | 无机非金属材料工程 |
6 | 土木2002 | 吴跃龙 | 湖南工业大学科技学院 | 土木工程 |
7 | 土木2002 | 李骏宇 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 |
8 | 土木2003 | 刘恒 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 |
9 | 土木2003 | 彭程 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 |
10 | 土木2001 | 苏志兰 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 |
11 | 无损1902 | 谢智杰 | 湖南交通工程学院 | 机械电子工程 |
12 | 土木2001 | 赵和科 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 |
13 | 土木2003 | 刘东华 | 湖南软件职业技术大学 | 建设工程管理 |
14 | 土木2003 | 吴京 | 湖南软件职业技术大学 | 建设工程管理 |
15 | 大数据2002 | 洪衣萱 | 湖南涉外经济学院 | 软件工程 |
16 | 检高1821 | 罗豪杰 | 湖南涉外经济学院 | 车辆工程 |
17 | 大数据2002 | 谭真一 | 湖南涉外经济学院 | 电子商务 |
18 | 移动应用2002班 | 刘天乐 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与应用 |
19 | 理化1902班 | 张伟明 | 湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及自动化 |
20 | 检高1822 | 朱南帆 | 湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及自动化 |
21 | 检高1822 | 谭喜文 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 |
22 | 理化2003 | 唐乐康 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 |
23 | 检高1822 | 吴志昊 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 |
24 | 理化2003 | 夏子萱 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 |
25 | 大数据2002 | 王一帆 | 湖南信息学院 | 软件工程 |
【编辑】质量与信息技术系负责人
附件:本地下载