您当前位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告

2024届毕业生求职创业补贴学生名单公示

2023-09-13 14:29:32 来源:招生就业处(创新创业学院) 作者:肖珏玮 浏览量:2358

分享至手机

根据《长沙市人力资源和社会保障局关于做好2024届毕业生求职创业补贴发放的工作提示》的文件精神,经学生个人申请,辅导员(班主任)初审,系部复审,招生就业处审核,拟对2024届毕业生曹鑫等303人申报2024届毕业生求职创业补贴进行公示,公示时间为2023年9月13日至9月19日 共7天。若对上述决议有异议的,请电话或书面形式向招生就业处反映。反映情况时要自报或签署真实姓名(附具体事实材料);不报或不签署真实姓名,或不提供具体事实材料者,一律不予受理。

招生就业处电话:0731-86840656

详细名单附后

湖南劳动人事职业学院

二O二三年九月十三日

附件

2024届毕业生求职创业补贴公示表
学校名称: 湖南劳动人事职业学院 填报日期: 2023年9月13日
序号 毕业年度 院系 姓名 性别 身份证号码 申请补贴金额(元) 备注内容
1 2024 机电工程系 曹鑫 4306812003************ 1500
2 2024 机电工程系 陈瑁玮 4305222001************ 1500
3 2024 机电工程系 陈启星 4307262002************ 1500
4 2024 机电工程系 陈新乐 4304222004************ 1500
5 2024 机电工程系 陈莹云 4303212003************ 1500
6 2024 机电工程系 邓银姿 4304242004************ 1500
7 2024 机电工程系 龚卓琳 4309232003************ 1500
8 2024 机电工程系 郭海峰 4310232003************ 1500
9 2024 机电工程系 郭小艳 4310272003************ 1500
10 2024 机电工程系 韩鑫粱 4312812003************ 1500
11 2024 机电工程系 胡琴 4310232002************ 1500
12 2024 机电工程系 黄湘琳 4305242004************ 1500
13 2024 机电工程系 江震 4306262003************ 1500
14 2024 机电工程系 蒋国豪 4311212004************ 1500
15 2024 机电工程系 赖升维 4301242003************ 1500
16 2024 机电工程系 李电朋 4310232003************ 1500
17 2024 机电工程系 李可怡 4305022001************ 1500
18 2024 机电工程系 李浪 4303212002************ 1500
19 2024 机电工程系 李贸兴 4306262002************ 1500
20 2024 机电工程系 李欣宇 4304262002************ 1500
21 2024 机电工程系 李旭辉 4305222003************ 1500
22 2024 机电工程系 李媛 4304242003************ 1500
23 2024 机电工程系 李智 4311212003************ 1500
24 2024 机电工程系 李子昂 4304262001************ 1500
25 2024 机电工程系 梁万尊 4331252001************ 1500
26 2024 机电工程系 梁镇沅 4331252003************ 1500
27 2024 机电工程系 廖阳花 4304242003************ 1500
28 2024 机电工程系 刘炳益 4305242003************ 1500
29 2024 机电工程系 刘印 4312292003************ 1500
30 2024 机电工程系 刘运 4313222003************ 1500
31 2024 机电工程系 刘卓 4310232003************ 1500
32 2024 机电工程系 龙璇 4312812002************ 1500
33 2024 机电工程系 罗豪 4302252003************ 1500
34 2024 机电工程系 罗位 4313222003************ 1500
35 2024 机电工程系 罗智明 4304812001************ 1500
36 2024 机电工程系 毛高瞻 4306262003************ 1500
37 2024 机电工程系 潘春玲 4312232003************ 1500
38 2024 机电工程系 彭鑫盛 4306812003************ 1500
39 2024 机电工程系 舒孝鑫 4312242003************ 1500
40 2024 机电工程系 万俊 4306232003************ 1500
41 2024 机电工程系 王义丹 4311262004************ 1500
42 2024 机电工程系 吴艳 4313222003************ 1500
43 2024 机电工程系 吴谊 4302232002************ 1500
44 2024 机电工程系 吴梓杰 4310242002************ 1500
45 2024 机电工程系 武清宏 4312242003************ 1500
46 2024 机电工程系 向跃 4312222002************ 1500
47 2024 机电工程系 肖高雨 4304262004************ 1500
48 2024 机电工程系 肖阳 4305252003************ 1500
49 2024 机电工程系 谢军 4306262003************ 1500
50 2024 机电工程系 谢涛 4306262002************ 1500
51 2024 机电工程系 余取胜 4306262003************ 1500
52 2024 机电工程系 张家涛 3607822003************ 1500
53 2024 机电工程系 周俊 4304812002************ 1500
54 2024 机电工程系 周玉学 4305282003************ 1500
55 2024 人力资源和社会保障系 艾静 4305812002************ 1500
56 2024 人力资源和社会保障系 曹茜 4331252003************ 1500
57 2024 人力资源和社会保障系 曾昱萌 4304812004************ 1500
58 2024 人力资源和社会保障系 谌姣媛 4312242003************ 1500
59 2024 人力资源和社会保障系 戴梦珠 4306262001************ 1500
60 2024 人力资源和社会保障系 邓晨星 4310232004************ 1500
61 2024 人力资源和社会保障系 胡梦洁 4311232002************ 1500
62 2024 人力资源和社会保障系 胡晴 4331252002************ 1500
63 2024 人力资源和社会保障系 黄正意 4310812003************ 1500
64 2024 人力资源和社会保障系 黄紫艳 4304242002************ 1500
65 2024 人力资源和社会保障系 蒋胜南 4311022003************ 1500
66 2024 人力资源和社会保障系 蒋婷婷 4312252003************ 1500
67 2024 人力资源和社会保障系 邝青艳 4310252003************ 1500
68 2024 人力资源和社会保障系 李芳 4331252003************ 1500
69 2024 人力资源和社会保障系 李清 5223242002************ 1500
70 2024 人力资源和社会保障系 李伊倩 4331302003************ 1500
71 2024 人力资源和社会保障系 李莹 4310242002************ 1500
72 2024 人力资源和社会保障系 李玉凤 4331222002************ 1500
73 2024 人力资源和社会保障系 李栅宇 4304222001************ 1500
74 2024 人力资源和社会保障系 李哲姣 4305222002************ 1500
75 2024 人力资源和社会保障系 梁梦娟 4313822003************ 1500
76 2024 人力资源和社会保障系 林红霞 4306262003************ 1500
77 2024 人力资源和社会保障系 刘欢 4301242004************ 1500
78 2024 人力资源和社会保障系 刘荟霞 4309032003************ 1500
79 2024 人力资源和社会保障系 刘昆丽 4313822002************ 1500
80 2024 人力资源和社会保障系 刘坯陇 4307022003************ 1500
81 2024 人力资源和社会保障系 刘婷婷 4313222003************ 1500
82 2024 人力资源和社会保障系 刘贤惠 4331252003************ 1500
83 2024 人力资源和社会保障系 刘秀美 4508022002************ 1500
84 2024 人力资源和社会保障系 刘优 4313222003************ 1500
85 2024 人力资源和社会保障系 刘泽政 4306812002************ 1500
86 2024 人力资源和社会保障系 龙玉容 4331242001************ 1500
87 2024 人力资源和社会保障系 欧阳华利 4310212002************ 1500
88 2024 人力资源和社会保障系 彭丽平 4331252002************ 1500
89 2024 人力资源和社会保障系 彭怡秀 4308222002************ 1500
90 2024 人力资源和社会保障系 秦靓 4308022003************ 1500
91 2024 人力资源和社会保障系 石凤 4305222003************ 1500
92 2024 人力资源和社会保障系 石玲洁 4331252003************ 1500
93 2024 人力资源和社会保障系 覃文杰 4307232003************ 1500
94 2024 人力资源和社会保障系 唐安琪 4331222003************ 1500
95 2024 人力资源和社会保障系 唐彬 4308212003************ 1500
96 2024 人力资源和社会保障系 唐嘉丽 4311262002************ 1500
97 2024 人力资源和社会保障系 田雯晴 4331302001************ 1500
98 2024 人力资源和社会保障系 田缘 4302812002************ 1500
99 2024 人力资源和社会保障系 童鹏程 4306262002************ 1500
100 2024 人力资源和社会保障系 涂美晨 4309032003************ 1500
101 2024 人力资源和社会保障系 王晶 4313212003************ 1500
102 2024 人力资源和社会保障系 王思缘 4309232002************ 1500
103 2024 人力资源和社会保障系 王琬钧 4312292003************ 1500
104 2024 人力资源和社会保障系 王亿 4305242004************ 1500
105 2024 人力资源和社会保障系 吴华雨 4331012001************ 1500
106 2024 人力资源和社会保障系 夏彩霞 4309232003************ 1500
107 2024 人力资源和社会保障系 夏文静 4311222004************ 1500
108 2024 人力资源和社会保障系 肖雪芬 4331302002************ 1500
109 2024 人力资源和社会保障系 肖银香 4312232003************ 1500
110 2024 人力资源和社会保障系 谢妍 4306232002************ 1500
111 2024 人力资源和社会保障系 徐晨 4309032004************ 1500
112 2024 人力资源和社会保障系 徐英 4331252001************ 1500
113 2024 人力资源和社会保障系 阳书梅 4313222003************ 1500
114 2024 人力资源和社会保障系 杨佳 4331232002************ 1500
115 2024 人力资源和社会保障系 杨景玲 4311262001************ 1500
116 2024 人力资源和社会保障系 杨明涛 4310022002************ 1500
117 2024 人力资源和社会保障系 杨惟伊 4312282002************ 1500
118 2024 人力资源和社会保障系 易沅 4331252001************ 1500
119 2024 人力资源和社会保障系 银静雯 4305232002************ 1500
120 2024 人力资源和社会保障系 詹庆友 4331272003************ 1500
121 2024 人力资源和社会保障系 张纤慧 4301812003************ 1500
122 2024 人力资源和社会保障系 赵宏辉 4311292003************ 1500
123 2024 人力资源和社会保障系 周贝 4309232003************ 1500
124 2024 人力资源和社会保障系 周伟玲 4310252002************ 1500
125 2024 人力资源和社会保障系 周艳艳 4304812002************ 1500
126 2024 人力资源和社会保障系 周仪 4306212002************ 1500
127 2024 人力资源和社会保障系 周竹君 4312232003************ 1500
128 2024 人力资源和社会保障系 朱金淇 4310262002************ 1500
129 2024 商贸旅游系 曹焕梅 4312242002************ 1500
130 2024 商贸旅游系 曾颖 4307222004************ 1500
131 2024 商贸旅游系 曾媛 4307222003************ 1500
132 2024 商贸旅游系 陈慧 4311272003************ 1500
133 2024 商贸旅游系 陈杰峰 4313212003************ 1500
134 2024 商贸旅游系 戴张云 3402232003************ 1500
135 2024 商贸旅游系 邓武艳 4305222002************ 1500
136 2024 商贸旅游系 董灵丽 5226322002************ 1500
137 2024 商贸旅游系 郭昕 4310272003************ 1500
138 2024 商贸旅游系 郭梓豪 4302812002************ 1500
139 2024 商贸旅游系 何颖慧 4305222002************ 1500
140 2024 商贸旅游系 侯颖 4310212003************ 1500
141 2024 商贸旅游系 侯雨婷 4301222003************ 1500
142 2024 商贸旅游系 胡琪 4306262002************ 1500
143 2024 商贸旅游系 黄菊 4305272003************ 1500
144 2024 商贸旅游系 黄良 4313212002************ 1500
145 2024 商贸旅游系 黄文楠 4310262002************ 1500
146 2024 商贸旅游系 黄勇兵 4331232003************ 1500
147 2024 商贸旅游系 吉英 4301812004************ 1500
148 2024 商贸旅游系 蒋瑾 5115022002************ 1500
149 2024 商贸旅游系 康美婷 4313222003************ 1500
150 2024 商贸旅游系 雷玉婷 4310212003************ 1500
151 2024 商贸旅游系 黎纯 4302812002************ 1500
152 2024 商贸旅游系 李汉文 4331252003************ 1500
153 2024 商贸旅游系 李描 4306242003************ 1500
154 2024 商贸旅游系 李擎 4306262003************ 1500
155 2024 商贸旅游系 李伊 4313812004************ 1500
156 2024 商贸旅游系 李媛媛 4305212002************ 1500
157 2024 商贸旅游系 梁楠楠 4306262003************ 1500
158 2024 商贸旅游系 林怀安 4312252002************ 1500
159 2024 商贸旅游系 刘安旭 5223242000************ 1500
160 2024 商贸旅游系 刘凤 4310262003************ 1500
161 2024 商贸旅游系 刘涵 4331302002************ 1500
162 2024 商贸旅游系 刘嘉琪 4310232004************ 1500
163 2024 商贸旅游系 刘明慧 4304222002************ 1500
164 2024 商贸旅游系 刘艳慧 4302242002************ 1500
165 2024 商贸旅游系 刘艳银 4313822002************ 1500
166 2024 商贸旅游系 龙素琴 4331242002************ 1500
167 2024 商贸旅游系 罗华 4310272003************ 1500
168 2024 商贸旅游系 罗思 4301812003************ 1500
169 2024 商贸旅游系 麻唐文 4331242002************ 1500
170 2024 商贸旅游系 莫淑莹 4305022002************ 1500
171 2024 商贸旅游系 彭佳玲 4305222002************ 1500
172 2024 商贸旅游系 彭婷 4304262004************ 1500
173 2024 商贸旅游系 彭真 4331302003************ 1500
174 2024 商贸旅游系 石梁 4331242002************ 1500
175 2024 商贸旅游系 舒文绮 4308222001************ 1500
176 2024 商贸旅游系 苏宇轩 4309222001************ 1500
177 2024 商贸旅游系 孙清夏 4312232003************ 1500
178 2024 商贸旅游系 唐蝶芳 4307232003************ 1500
179 2024 商贸旅游系 田雪花 4305242003************ 1500
180 2024 商贸旅游系 王婷 4304262004************ 1500
181 2024 商贸旅游系 王子豪 4307232001************ 1500
182 2024 商贸旅游系 吴晨 4309222004************ 1500
183 2024 商贸旅游系 向雨欣 4331302003************ 1500
184 2024 商贸旅游系 肖澳巍 4325031999************ 1500
185 2024 商贸旅游系 肖志卫 4313822003************ 1500
186 2024 商贸旅游系 邢扬彪 4331232003************ 1500
187 2024 商贸旅游系 熊贝莹 4306812003************ 1500
188 2024 商贸旅游系 熊佳琦 4305222004************ 1500
189 2024 商贸旅游系 鄢志敏 4313222002************ 1500
190 2024 商贸旅游系 颜沁 4302232002************ 1500
191 2024 商贸旅游系 阳月梅 4305212001************ 1500
192 2024 商贸旅游系 杨慧英 4305292003************ 1500
193 2024 商贸旅游系 杨坤 4304222004************ 1500
194 2024 商贸旅游系 杨桑 4302242003************ 1500
195 2024 商贸旅游系 杨雨婷 4305222003************ 1500
196 2024 商贸旅游系 杨政平 4313222003************ 1500
197 2024 商贸旅游系 杨紫艳 4310262002************ 1500
198 2024 商贸旅游系 姚芳婷 4311292003************ 1500
199 2024 商贸旅游系 张慧如 4313822003************ 1500
200 2024 商贸旅游系 张捡凤 4303812003************ 1500
201 2024 商贸旅游系 张洁 4305232004************ 1500
202 2024 商贸旅游系 张丽娟 4331222002************ 1500
203 2024 商贸旅游系 张颖 4310272002************ 1500
204 2024 商贸旅游系 邹琴 4311232004************ 1500
205 2024 商贸旅游系 祖莹 4301812003************ 1500
206 2024 质量与信息技术系 蔡倩 4310222003************ 1500
207 2024 质量与信息技术系 曹祥 4310232003************ 1500
208 2024 质量与信息技术系 曾督懿 4309032003************ 1500
209 2024 质量与信息技术系 曾易博 4313822003************ 1500
210 2024 质量与信息技术系 陈吉祥 4306262003************ 1500
211 2024 质量与信息技术系 陈捷 4304212003************ 1500
212 2024 质量与信息技术系 陈旺 4304812002************ 1500
213 2024 质量与信息技术系 邓斌 4306262003************ 1500
214 2024 质量与信息技术系 杜小净 4312222001************ 1500
215 2024 质量与信息技术系 段文华 4331222002************ 1500
216 2024 质量与信息技术系 段文丽 4310222003************ 1500
217 2024 质量与信息技术系 傅琦 4310262001************ 1500
218 2024 质量与信息技术系 甘佳萍 4301812003************ 1500
219 2024 质量与信息技术系 高泽星 4305022002************ 1500
220 2024 质量与信息技术系 龚飞燕 4310212003************ 1500
221 2024 质量与信息技术系 龚玉祝 4331242002************ 1500
222 2024 质量与信息技术系 龚自优 4331252002************ 1500
223 2024 质量与信息技术系 郭熙 4301242003************ 1500
224 2024 质量与信息技术系 何春华 4310262003************ 1500
225 2024 质量与信息技术系 何帆 4311252002************ 1500
226 2024 质量与信息技术系 何晓丽 4312242002************ 1500
227 2024 质量与信息技术系 胡力壬 4305252003************ 1500
228 2024 质量与信息技术系 胡樱樱 4307232003************ 1500
229 2024 质量与信息技术系 黄杰 4309232003************ 1500
230 2024 质量与信息技术系 黄婕 4305242003************ 1500
231 2024 质量与信息技术系 黄奇 4304822002************ 1500
232 2024 质量与信息技术系 江丽霞 4310282003************ 1500
233 2024 质量与信息技术系 李润 4304222004************ 1500
234 2024 质量与信息技术系 李先佑 4306262003************ 1500
235 2024 质量与信息技术系 李向阳 4305222003************ 1500
236 2024 质量与信息技术系 李星 4306242002************ 1500
237 2024 质量与信息技术系 李远良 4331252002************ 1500
238 2024 质量与信息技术系 刘海平 4306262002************ 1500
239 2024 质量与信息技术系 刘梦婷 3412222003************ 1500
240 2024 质量与信息技术系 刘善威 4310232003************ 1500
241 2024 质量与信息技术系 刘诗宇 4313822004************ 1500
242 2024 质量与信息技术系 刘思思 4309032003************ 1500
243 2024 质量与信息技术系 刘杨 4305292002************ 1500
244 2024 质量与信息技术系 刘志洋 4305232002************ 1500
245 2024 质量与信息技术系 刘祖喜 4304252002************ 1500
246 2024 质量与信息技术系 隆和俊 4331242002************ 1500
247 2024 质量与信息技术系 罗倩 4305212003************ 1500
248 2024 质量与信息技术系 马榕 4305812003************ 1500
249 2024 质量与信息技术系 欧丽娜 4311282003************ 1500
250 2024 质量与信息技术系 彭吉花 4304262004************ 1500
251 2024 质量与信息技术系 荣雅芳 4302812003************ 1500
252 2024 质量与信息技术系 石敏 4331232003************ 1500
253 2024 质量与信息技术系 谭斌 4312022003************ 1500
254 2024 质量与信息技术系 谭林森 5002372002************ 1500
255 2024 质量与信息技术系 谭宇辉 4313222002************ 1500
256 2024 质量与信息技术系 唐俊涛 4311282003************ 1500
257 2024 质量与信息技术系 陶雪丽 4308222003************ 1500
258 2024 质量与信息技术系 田仁洁 4331252001************ 1500
259 2024 质量与信息技术系 王红 4301212003************ 1500
260 2024 质量与信息技术系 王勋维 4304812002************ 1500
261 2024 质量与信息技术系 王彦钦 4331252003************ 1500
262 2024 质量与信息技术系 魏小芳 4312242002************ 1500
263 2024 质量与信息技术系 文龙 4301222002************ 1500
264 2024 质量与信息技术系 吴进修 4312272003************ 1500
265 2024 质量与信息技术系 吴滔滔 4306262003************ 1500
266 2024 质量与信息技术系 吴婷 4311212003************ 1500
267 2024 质量与信息技术系 伍虹桔 4331242002************ 1500
268 2024 质量与信息技术系 向冬生 4312812002************ 1500
269 2024 质量与信息技术系 向雪维 4312242003************ 1500
270 2024 质量与信息技术系 向长旺 4312242002************ 1500
271 2024 质量与信息技术系 肖芳 4305292004************ 1500
272 2024 质量与信息技术系 肖海鹏 4305252003************ 1500
273 2024 质量与信息技术系 肖舒琴 4304212002************ 1500
274 2024 质量与信息技术系 肖晓明 4325032002************ 1500
275 2024 质量与信息技术系 谢家伟 4304812004************ 1500
276 2024 质量与信息技术系 薛治宇 5204022003************ 1500
277 2024 质量与信息技术系 阳利忠 4304242003************ 1500
278 2024 质量与信息技术系 杨建庭 4311262003************ 1500
279 2024 质量与信息技术系 杨圣鑫 4312212003************ 1500
280 2024 质量与信息技术系 杨庄 4313222003************ 1500
281 2024 质量与信息技术系 姚才源 4331242002************ 1500
282 2024 质量与信息技术系 尹妮 4304212004************ 1500
283 2024 质量与信息技术系 尹婷婷 4311282004************ 1500
284 2024 质量与信息技术系 余国平 4312282002************ 1500
285 2024 质量与信息技术系 喻锦涛 4301242003************ 1500
286 2024 质量与信息技术系 袁艳 3603132003************ 1500
287 2024 质量与信息技术系 张栋 4306212002************ 1500
288 2024 质量与信息技术系 张佳怡 4302232004************ 1500
289 2024 质量与信息技术系 张健全 4331012003************ 1500
290 2024 质量与信息技术系 张兴颖 4331242003************ 1500
291 2024 质量与信息技术系 张兴宇 4306262002************ 1500
292 2024 质量与信息技术系 张艳琳 4331012002************ 1500
293 2024 质量与信息技术系 张洋 4304812003************ 1500
294 2024 质量与信息技术系 张译 4304822004************ 1500
295 2024 质量与信息技术系 钟绪尚 4302242003************ 1500
296 2024 质量与信息技术系 周聚谦 4311242002************ 1500
297 2024 质量与信息技术系 周鹏 4311022003************ 1500
298 2024 质量与信息技术系 周如兰 4304812004************ 1500
299 2024 质量与信息技术系 周婷 4305252003************ 1500
300 2024 质量与信息技术系 朱灿彰 4313212004************ 1500
301 2024 质量与信息技术系 朱俊成 4304242003************ 1500
302 2024 质量与信息技术系 朱琦 4310262003************ 1500
303 2024 质量与信息技术系 朱婷 4306262003************ 1500

【编辑】招生就业处通讯员

最新动态

联系地址:湖南省长沙经济技术开发区开元东路1319号

邮政编码 :410100

联系电话:0731-86880988(院党政办)0731-86880668(招生电话)0731-86840656(就业电话)

版权所有:湖南劳动人事职业学院技术支持:中人社传媒湘ICP备案号:17021377号-2湘教:QS4_201311_010048