序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 层次 | 学制 |
1 | 0123818468 | 曾羽 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
2 | 2831153501 | 陈何港 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
3 | 0623816238 | 陈佳琪 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
4 | 0304818447 | 陈蔓诺 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
5 | 0123818493 | 陈敏 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
6 | 0523816365 | 陈鑫霞 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
7 | 0219113100 | 陈紫昀 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
8 | 0725813113 | 戴雪阳 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
9 | 0623816239 | 邓凤 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
10 | 0425819435 | 邓广利 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
11 | 0722817345 | 邓建 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
12 | 2823112481 | 邓舒情 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
13 | 0726816729 | 方伶 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
14 | 2524116806 | 奉雅静 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
15 | 0623816240 | 甘霖 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
16 | 0601812138 | 高凤良 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
17 | 0723114118 | 龚希凡 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
18 | 2524158012 | 龚小蝶 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
19 | 2827111341 | 郭美娟 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
20 | 0401156358 | 郭薇 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
21 | 0304818448 | 郭州宇 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
22 | 0123818456 | 何翠莹 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
23 | 0523816370 | 何景艳 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
24 | 0105814532 | 何心芸 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
25 | 2524152549 | 何雅琴 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
26 | 0431810018 | 贺涛 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
27 | 0401116541 | 贺文娟 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
28 | 0726816733 | 候月林 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
29 | 0621153544 | 胡诗怡 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
30 | 0123818435 | 黄姣玲 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
31 | 0622114119 | 黄淑贞 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
32 | 2827111388 | 黄文霞 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
33 | 0621154090 | 姜子怡 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
34 | 2926113448 | 蒋朝禹 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
35 | 3021150690 | 蒋文君 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
36 | 2827151623 | 李华俊 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
37 | 0106115313 | 李佳欣 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
38 | 0425819408 | 李静林 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
39 | 0105814533 | 李玲令 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
40 | 0421114655 | 李琪 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
41 | 0425819406 | 李旗 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
42 | 0621153500 | 李湘怡 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
43 | 0621114220 | 刘梦娜 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
44 | 0622114121 | 刘秋美 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
45 | 0219151716 | 刘雨柔 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
46 | 2831811919 | 罗琦 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
47 | 2325113739 | 罗月霞 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
48 | 0621154082 | 毛演偲 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
49 | 2301113552 | 聂茂盛 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
50 | 0541110095 | 欧阳丽清 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
51 | 0123818461 | 彭建华 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
52 | 0524818853 | 彭鹏 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
53 | 0821815484 | 钱旺 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
54 | 0123818465 | 邵佩瑶 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
55 | 0123818490 | 苏欢 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
56 | 0123818488 | 谭宏 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
57 | 0319819042 | 谭庆源 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
58 | 0529813024 | 谭素霖 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
59 | 2501156003 | 谭婷 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
60 | 0304818446 | 谭文韬 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
61 | 0801154115 | 汤吴涛 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
62 | 0622117984 | 唐韶玉 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
63 | 2301113448 | 唐诗怡 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
64 | 0124114647 | 唐习锋 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
65 | 2902811801 | 唐欣琳 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
66 | 0123818455 | 陶羽 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
67 | 0123818436 | 陶圆 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
68 | 0123818513 | 陶紫薇 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
69 | 3127814024 | 田冬元 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
70 | 0621114219 | 万思 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
71 | 0219113121 | 万星艳 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
72 | 0722817324 | 王丹 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
73 | 0123818492 | 王述婷 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
74 | 2325814892 | 王秀 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
75 | 0726154036 | 文丽秀 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
76 | 0701113367 | 邬欣宇 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
77 | 0123818458 | 吴洪玉 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
78 | 0425819418 | 吴意 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
79 | 0529813020 | 肖瑶 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
80 | 0501153875 | 谢启萍 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
81 | 0123153854 | 徐逊辉 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
82 | 0401156394 | 许雅琪 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
83 | 0621114216 | 许燕 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
84 | 0722817357 | 杨佳星 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
85 | 3031110113 | 杨洁仪 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
86 | 0801154114 | 杨攀 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
87 | 2325115109 | 姚娟 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
88 | 0425118165 | 易美玉 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
89 | 0701113392 | 易思琪 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
90 | 0521113262 | 尹伊冰 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
91 | 0121155367 | 余江红 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
92 | 0304818456 | 袁红梅 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
93 | 2324151659 | 詹娟 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
94 | 0621114240 | 张静 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
95 | 0621817341 | 张立雯 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
96 | 0105814485 | 张紫娆 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
97 | 2301113521 | 赵芳 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
98 | 0123818454 | 钟启林 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
99 | 0123818476 | 周彬彬 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
100 | 0723157507 | 周佳 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
101 | 0102810043 | 邹玲玉 | 财务管理 | 专科 | 3年 |
102 | 0523816374 | 艾雯 | 导游 | 专科 | 3年 |
103 | 2831811879 | 蔡薇薇 | 导游 | 专科 | 3年 |
104 | 2831811920 | 曹依琪 | 导游 | 专科 | 3年 |
105 | 2524115811 | 曾艳 | 导游 | 专科 | 3年 |
106 | 0621114211 | 陈夏娟 | 导游 | 专科 | 3年 |
107 | 0304818403 | 陈小雨 | 导游 | 专科 | 3年 |
108 | 0304818435 | 陈梓彦 | 导游 | 专科 | 3年 |
109 | 0724815955 | 戴子轩 | 导游 | 专科 | 3年 |
110 | 0726153648 | 邓丽君 | 导游 | 专科 | 3年 |
111 | 0621817337 | 狄丽春 | 导游 | 专科 | 3年 |
112 | 3023111216 | 龚雨萱 | 导游 | 专科 | 3年 |
113 | 0122813364 | 虢佳欣 | 导游 | 专科 | 3年 |
114 | 0431810016 | 何磊 | 导游 | 专科 | 3年 |
115 | 0121115567 | 何依林 | 导游 | 专科 | 3年 |
116 | 0122813278 | 胡赛 | 导游 | 专科 | 3年 |
117 | 3021150685 | 胡文龙 | 导游 | 专科 | 3年 |
118 | 2902811754 | 胡文倩 | 导游 | 专科 | 3年 |
119 | 0123818445 | 黄雨舟 | 导游 | 专科 | 3年 |
120 | 0431810448 | 蒋文婷 | 导游 | 专科 | 3年 |
121 | 0121818826 | 金钢雄 | 导游 | 专科 | 3年 |
122 | 3127814280 | 李北涛 | 导游 | 专科 | 3年 |
123 | 0304818425 | 李波 | 导游 | 专科 | 3年 |
124 | 0621817336 | 李兰 | 导游 | 专科 | 3年 |
125 | 0702152259 | 李天妮 | 导游 | 专科 | 3年 |
126 | 2524114236 | 李添真 | 导游 | 专科 | 3年 |
127 | 0431810851 | 李馨悦 | 导游 | 专科 | 3年 |
128 | 0123818447 | 李萱 | 导游 | 专科 | 3年 |
129 | 0431810469 | 刘丽萍 | 导游 | 专科 | 3年 |
130 | 0431810841 | 刘雯 | 导游 | 专科 | 3年 |
131 | 2524818870 | 卢俊 | 导游 | 专科 | 3年 |
132 | 0123818487 | 罗娴 | 导游 | 专科 | 3年 |
133 | 2831811892 | 罗玉 | 导游 | 专科 | 3年 |
134 | 0621817346 | 彭美婷 | 导游 | 专科 | 3年 |
135 | 0421112155 | 彭诗洁 | 导游 | 专科 | 3年 |
136 | 0125812450 | 彭玉婷 | 导游 | 专科 | 3年 |
137 | 0126810095 | 屈丽霞 | 导游 | 专科 | 3年 |
138 | 3023151622 | 瞿林 | 导游 | 专科 | 3年 |
139 | 0304818453 | 宋紫蝶 | 导游 | 专科 | 3年 |
140 | 3023151545 | 唐辉 | 导游 | 专科 | 3年 |
141 | 0523816372 | 唐星星 | 导游 | 专科 | 3年 |
142 | 3023111236 | 唐瑜 | 导游 | 专科 | 3年 |
143 | 0121818887 | 陶李军 | 导游 | 专科 | 3年 |
144 | 0421112007 | 万丹 | 导游 | 专科 | 3年 |
145 | 0304818444 | 王灿 | 导游 | 专科 | 3年 |
146 | 0203114082 | 王红雨 | 导游 | 专科 | 3年 |
147 | 2301153924 | 王艳华 | 导游 | 专科 | 3年 |
148 | 3023151621 | 武金叶 | 导游 | 专科 | 3年 |
149 | 0122813285 | 肖娟 | 导游 | 专科 | 3年 |
150 | 0621154146 | 徐焱阳 | 导游 | 专科 | 3年 |
151 | 0401116570 | 阳瑶 | 导游 | 专科 | 3年 |
152 | 3021111213 | 杨婷 | 导游 | 专科 | 3年 |
153 | 3125110783 | 杨肖 | 导游 | 专科 | 3年 |
154 | 0622117213 | 余奇美 | 导游 | 专科 | 3年 |
155 | 0125812452 | 喻良艳 | 导游 | 专科 | 3年 |
156 | 0124114758 | 喻娉婷 | 导游 | 专科 | 3年 |
157 | 0125812341 | 张丹丹 | 导游 | 专科 | 3年 |
158 | 0821815679 | 张涛 | 导游 | 专科 | 3年 |
159 | 0304818401 | 周慧 | 导游 | 专科 | 3年 |
160 | 0419114774 | 周龙 | 导游 | 专科 | 3年 |
161 | 2322819506 | 周妮娜 | 导游 | 专科 | 3年 |
162 | 0421112162 | 周莎莎 | 导游 | 专科 | 3年 |
163 | 3024151613 | 周涛 | 导游 | 专科 | 3年 |
164 | 0723114080 | 朱微 | 导游 | 专科 | 3年 |
165 | 0304818420 | 朱文秀 | 导游 | 专科 | 3年 |
166 | 3023110177 | 朱芝渝 | 导游 | 专科 | 3年 |
167 | 2524115590 | 邹家伟 | 导游 | 专科 | 3年 |
168 | 0431810109 | 邹容 | 导游 | 专科 | 3年 |
169 | 2524115760 | 邹向梅 | 导游 | 专科 | 3年 |
170 | 0431810034 | 曾斌洋 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
171 | 0425819122 | 曾凡强 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
172 | 2502813957 | 陈杰 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
173 | 0125812049 | 陈梁骥 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
174 | 0425819131 | 邓旺龙 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
175 | 2502814099 | 段俊 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
176 | 2502814137 | 段瑶豪 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
177 | 2524818907 | 段宇琦 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
178 | 2829110714 | 扶宝康 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
179 | 0426816048 | 高沛 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
180 | 2930118164 | 胡晨 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
181 | 2927151238 | 黄佳伟 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
182 | 0431810046 | 雷聪 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
183 | 2502814086 | 雷雄鑫 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
184 | 0621817050 | 李鸿轩 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
185 | 2323151882 | 李英杰 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
186 | 0123819207 | 李宇航 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
187 | 0123819212 | 蔺敏涛 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
188 | 0702152253 | 刘超 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
189 | 2827111561 | 卢亚军 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
190 | 0123819213 | 罗承涛 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
191 | 2301153830 | 罗文 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
192 | 0126810122 | 门黎明 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
193 | 0431810053 | 欧阳臻学 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
194 | 3125110802 | 彭明新 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
195 | 0426816045 | 彭政 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
196 | 2827111519 | 唐炫 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
197 | 0401819348 | 唐焱华 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
198 | 0528150756 | 陶家昱 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
199 | 2502814095 | 王通 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
200 | 3124111758 | 王照彬 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
201 | 0125812427 | 魏钲滨 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
202 | 3124111799 | 吴佳琪 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
203 | 0621817054 | 夏超 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
204 | 0525115025 | 夏海鹏 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
205 | 2503156688 | 肖灿 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
206 | 0123819209 | 肖勇 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
207 | 3124111763 | 谢高冰 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
208 | 3122111330 | 徐朝毅 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
209 | 0726152653 | 杨辉 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
210 | 0529813022 | 杨进杰 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
211 | 3021111391 | 杨顺 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
212 | 2831812342 | 叶兴棋 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
213 | 0722155008 | 易杰 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
214 | 2301113502 | 湛梓豪 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
215 | 0123818210 | 张贤建 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
216 | 2502814076 | 张星辉 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
217 | 0123819208 | 钟帅军 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
218 | 3125150265 | 周亚 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
219 | 2505819812 | 周毅 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
220 | 0125812155 | 朱庆章 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 |
221 | 2827111513 | 曹德云 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
222 | 2827111537 | 曹著涛 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
223 | 2831153181 | 陈军 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
224 | 0526815014 | 陈世进 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
225 | 0102814949 | 陈哲以 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
226 | 3021150680 | 陈治鹏 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
227 | 0621817088 | 陈智禹 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
228 | 0125812150 | 丁维 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
229 | 0621817205 | 贺添明 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
230 | 0529813007 | 贺映 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
231 | 2922154042 | 胡超 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
232 | 0821815677 | 胡明亮 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
233 | 0102814951 | 黄家顺 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
234 | 3023151466 | 黄玉财 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
235 | 0123819188 | 蒋灿宇 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
236 | 3021150659 | 蒋国强 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
237 | 2301153854 | 兰旭 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
238 | 0102814986 | 李春星 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
239 | 0425819109 | 李衡 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
240 | 0529813011 | 李声远 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
241 | 0425819103 | 李先红 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
242 | 2831811677 | 李泽湘 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
243 | 0621817016 | 廖子铭 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
244 | 2822153617 | 刘桂治 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
245 | 0727813752 | 刘宏逊 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
246 | 3023150968 | 刘贤贺 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
247 | 0621817136 | 龙伟明 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
248 | 0419151305 | 罗建华 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
249 | 2325153338 | 彭俊豪 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
250 | 2323151817 | 彭振华 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
251 | 3024151635 | 舒亮 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
252 | 2831153503 | 谭鸿锋 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
253 | 2827111510 | 王磊 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
254 | 0702152243 | 王强 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
255 | 2323813009 | 王瑞文 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
256 | 0402811905 | 肖鹏 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
257 | 2503817809 | 肖时新 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
258 | 0105814727 | 谢聪 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
259 | 0123819200 | 谢智勇 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
260 | 0529813032 | 阳大兵 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
261 | 3021150654 | 杨家伦 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
262 | 2301153816 | 杨阳 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
263 | 0821815670 | 赵协强 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
264 | 0219814408 | 钟健 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
265 | 0821815660 | 周超 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
266 | 0103153441 | 周逢纪 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
267 | 0726112582 | 周延 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
268 | 0621817418 | 周宇 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
269 | 0219814223 | 朱亮 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年 |
270 | 2827111517 | 曹雄锋 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
271 | 0102815245 | 曾伟 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
272 | 3024113137 | 陈鸿 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
273 | 0723157513 | 陈思羽 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
274 | 0121818823 | 陈宇 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
275 | 0123819210 | 陈志红 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
276 | 0121818824 | 陈智杰 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
277 | 0121818817 | 何峰琪 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
278 | 3127814303 | 何伟 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
279 | 0221150712 | 侯志文 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
280 | 2325113184 | 胡澳林 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
281 | 0302812478 | 胡海涛 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
282 | 0125812541 | 胡淮洲 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
283 | 0425819114 | 胡仁杰 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
284 | 0121818883 | 黄和平 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
285 | 2827111521 | 黄俊杰 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
286 | 0124157233 | 蒋豪佳 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
287 | 0121818878 | 蒋张勇 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
288 | 2930152340 | 蒋志辉 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
289 | 0426816017 | 雷伟 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
290 | 0528112608 | 李吉祥 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
291 | 2301153810 | 刘剑 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
292 | 0621817069 | 刘俊 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
293 | 0419151787 | 刘黎京龙 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
294 | 0121818869 | 刘宁康 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
295 | 0125812543 | 刘派 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
296 | 0124157208 | 刘权 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
297 | 3024113144 | 刘香平 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
298 | 2524112704 | 刘友鹏 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
299 | 2325814815 | 刘振杰 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
300 | 0121818858 | 刘志雄 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
301 | 0125812111 | 龙肖 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
302 | 0104817339 | 缪子健 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
303 | 0124157185 | 欧宇舟 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
304 | 3127814266 | 彭正金 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
305 | 0431810214 | 屈巧 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
306 | 0621817080 | 荣博宇 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
307 | 0121818825 | 沈程伟 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
308 | 3125110773 | 谭必涛 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
309 | 2925150168 | 谭周义 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
310 | 0423112823 | 唐楚任 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
311 | 3023150970 | 唐凌涛 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
312 | 0501153189 | 王鑫淼 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
313 | 0102815235 | 王云龙 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
314 | 0121818809 | 夏海滨 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
315 | 3024113174 | 向佳 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
316 | 2524116903 | 谢航 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
317 | 0304818413 | 谢俊 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
318 | 0121818867 | 徐鹏 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
319 | 3123112271 | 杨卫明 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
320 | 0121818876 | 易志 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
321 | 0304818494 | 袁磊俊 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
322 | 3023150925 | 张冰鑫 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
323 | 3024813438 | 张会 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
324 | 2831153435 | 张杰 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
325 | 2524117363 | 张志明 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
326 | 0426816035 | 周海波 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
327 | 0121818848 | 朱海 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 3年 |
328 | 2301113503 | 蔡威龙 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
329 | 0722155058 | 蔡毅 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
330 | 2827111558 | 曹荣超 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
331 | 2301113407 | 曹为 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
332 | 2301113457 | 曾恩培 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
333 | 0431810223 | 曾诗捷 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
334 | 2323151685 | 曾拓 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
335 | 2323812909 | 曾宇轩 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
336 | 0726152623 | 常普开 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
337 | 0722817074 | 陈溯 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
338 | 2925110986 | 陈跃良 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
339 | 2930156456 | 邓强 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
340 | 0221150618 | 丁涵潇 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
341 | 2502152861 | 段家宝 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
342 | 0431810222 | 段智兴 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
343 | 0621817081 | 方焰 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
344 | 2301113516 | 龚可 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
345 | 0722817104 | 管锡斌 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
346 | 0621817094 | 韩增光 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
347 | 0125812040 | 何金福 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
348 | 3127814014 | 胡金 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
349 | 0724151917 | 胡智棚 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
350 | 0624155035 | 黄芊茗 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
351 | 0722817237 | 江凡 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
352 | 0621817063 | 蒋灿 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
353 | 2524157151 | 康伟 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
354 | 2503817792 | 李湘皖 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
355 | 0121818808 | 李怡丰 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
356 | 0601151089 | 李震宇 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
357 | 0431810221 | 凌立朝 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
358 | 2323812905 | 刘澳 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
359 | 0724815313 | 刘海鹏 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
360 | 0621817285 | 刘文扬 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
361 | 2323812933 | 刘一帆 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
362 | 3124150374 | 龙鼎 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
363 | 3127814284 | 彭彦霖 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
364 | 0821815672 | 唐伟 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
365 | 0621817083 | 万金 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
366 | 0727813768 | 王隆日 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
367 | 0421156542 | 王权 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
368 | 0622818515 | 魏胜 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
369 | 3024151648 | 文傅军 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
370 | 2524818835 | 吴斌辉 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
371 | 3124111022 | 吴兵 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 |
