2018湖南劳动人事职业学院第一次征集专业及人数 | |||
科类 | 专业名称 | 征集计划人数 | 备注 |
文史 | 网络营销 | 3 | |
文史 | 社会工作 | 4 | |
文史 | 劳动与社会保障 | 3 | |
文史 | 老年服务与管理 | 3 | |
文史 | 土木工程检测技术 | 2 | |
文史 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | |
文史 | 机械制造与自动化 | 2 | |
文史 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) | 3 | |
文史 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) | 2 | |
文史 | 电气自动化技术 | 3 | |
文史 | 工业机器人技术 | 2 | |
文史 | 大数据技术与应用 | 2 | |
文史 | 导游 | 3 | |
文史类计数 | 35 | ||
理工 | 网络营销 | 5 | |
理工 | 社会工作 | 2 | |
理工 | 劳动与社会保障 | 3 | |
理工 | 老年服务与管理 | 2 | |
理工 | 土木工程检测技术 | 6 | |
理工 | 供热通风与空调工程技术 | 8 | |
理工 | 机械制造与自动化 | 3 | |
理工 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) | 4 | |
理工 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) | 5 | |
理工 | 电气自动化技术 | 7 | |
理工 | 工业机器人技术 | 5 | |
理工 | 大数据技术与应用 | 6 | |
理工 | 导游 | 2 | |
理工类计数 | 58 | ||
职高对口(机电类) | 供热通风与空调工程技术 | 4 | |
职高对口(机电类) | 机械制造与自动化 | 4 | |
职高对口(机电类) | 工业机器人技术 | 3 | |
职高对口(电子电工类) | 理化测试与质检技术(理化测试方向) | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 理化测试与质检技术(无损检测方向) | 1 | |
职高对口(计算机类) | 大数据技术与应用 | 2 | |
职高对口(建筑类) | 土木工程检测技术 | 10 | |
职高对口(医卫类) | 老年服务与管理 | 16 | |
职高对口(财会类) | 财务管理 | 1 | |
职高对口(文秘类) | 社会工作 | 1 | |
职高对口(文秘类) | 人力资源管理 | 1 | |
职高对口(文秘类) | 劳动与社会保障 | 2 | |
职高对口计数 | 46 | ||
各科类总计 | 139 |
【编辑】招生就业处负责人