我院2019年单招考试于2019年4月11日至12日在院本部顺利完成。根据《湖南劳动人事职业学院2019年单招工作方案》,现将录取结果和其他事项公示如下:
录取咨询电话:0731-86880668、86840656
财务咨询电话:0731-86880789
监督电话: 0731-86880202
请以下考生(见附表)在4月19日14点前预缴一年的学费(合计金额)确认录取,逾期视为自动放弃录取。
各专业学费一览表:
专业名称 |
学费 (元/年) |
住宿费(元/年) |
书籍课本费(元) |
合计(元) |
财务管理 |
3500 |
1000 |
500 |
5000 |
导游 |
4600 |
1000 |
500 |
6100 |
网络营销 |
3500 |
1000 |
500 |
5000 |
人力资源管理 |
3500 |
1000 |
500 |
5000 |
劳动和社会保障 |
3500 |
1000 |
500 |
5000 |
社会工作 |
3500 |
1000 |
500 |
5000 |
养老服务与管理 |
3500 |
1000 |
500 |
5000 |
土木工程检测技术 |
4600 |
1000 |
500 |
6100 |
理化测试与 质检技术 |
4600 |
1000 |
500 |
6100 |
大数据技术 |
4600 |
1000 |
500 |
6100 |
工业机器人 |
4600 |
1000 |
500 |
6100 |
机械制造与自动化 |
4600 |
1000 |
500 |
6100 |
供热通风与 空调工程技术 |
4600 |
1000 |
500 |
6100 |
电气自动化技术 |
4600 |
1000 |
500 |
6100 |
注:以上费用不含军训服装费、体检费、空调热水服务费、保险费等代收费。
学费可以到学院财务现场缴纳,也可通过网络进行缴费,具体缴费步骤见《录取确认缴费流程》,缴费备注时务必注明:考生姓名+考生号。
录取确认缴费流程:湖南劳动人事职业学院2019年单招预录取确认缴费流程
预录取学生名单:
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
2822153880 | 柏定超 | 机械制造与自动化 |
2828112537 | 包文超 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
2324815054 | 包艳红 | 社会工作 |
2322110247 | 卜硕 | 老年服务与管理 |
0719113131 | 卜汛 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0419153850 | 卜宗祥 | 机械制造与自动化 |
2524156361 | 蔡慧 | 导游 |
0621817263 | 蔡家俊 | 大数据技术与应用 |
0121818825 | 蔡婧宜 | 财务管理 |
0601812344 | 蔡诗怡 | 社会工作 |
0125812358 | 蔡世基 | 土木工程检测技术 |
2323110256 | 蔡阳 | 社会工作 |
0525816174 | 蔡祖宏 | 工业机器人技术 |
0601116971 | 曹斌 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0625813705 | 曹迟威 | 大数据技术与应用 |
0121112511 | 曹翠莲 | 财务管理 |
2301150305 | 曹慧 | 人力资源管理 |
2323110238 | 曹建辉 | 社会工作 |
0523816408 | 曹凯兴 | 网络营销 |
0419115747 | 曹利湖 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2823113246 | 曹玲慧 | 劳动与社会保障 |
2524116924 | 曹麦 | 老年服务与管理 |
2829110680 | 曹明光 | 土木工程检测技术 |
0425819621 | 曹伟林 | 工业机器人技术 |
0722817009 | 曹艳春 | 财务管理 |
2823112863 | 曹奕熹 | 供热通风与空调工程技术 |
2503111684 | 曹永琪 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2823153722 | 曹永祥 | 土木工程检测技术 |
2322815014 | 曹宇杰 | 大数据技术与应用 |
2502813920 | 曹志民 | 人力资源管理 |
3127814507 | 曹子龙 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
3002150279 | 曾斌 | 电气自动化技术 |
0624818239 | 曾博 | 电气自动化技术 |
0102112750 | 曾大俊 | 导游 |
0431810866 | 曾淦 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0126816068 | 曾虹清 | 工业机器人技术 |
2524116970 | 曾佳雁 | 人力资源管理 |
2524112166 | 曾嘉豪 | 机械制造与自动化 |
2922112423 | 曾婧 | 社会工作 |
0624818114 | 曾俊豪 | 网络营销 |
2322815037 | 曾乐 | 导游 |
0622115245 | 曾璐灵 | 社会工作 |
0702112024 | 曾米辉 | 网络营销 |
0501152854 | 曾铭钰 | 劳动与社会保障 |
0623816088 | 曾平 | 电气自动化技术 |
0302815261 | 曾清红 | 财务管理 |
3125111020 | 曾蓉 | 财务管理 |
0622154775 | 曾如意 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0723115790 | 曾三俊 | 导游 |
0431810653 | 曾婷婷 | 导游 |
2502813878 | 曾文伟 | 机械制造与自动化 |
0501152344 | 曾雯欣 | 劳动与社会保障 |
3021110112 | 曾祥伟 | 机械制造与自动化 |
0522815732 | 曾雅娟 | 劳动与社会保障 |
0106115328 | 曾一鸣 | 工业机器人技术 |
2524155281 | 曾怡鑫 | 导游 |
2503116083 | 曾怿成 | 电气自动化技术 |
0421819802 | 曾勇 | 机械制造与自动化 |
0426816978 | 曾宇 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0126816011 | 曾雨霞 | 人力资源管理 |
3005116772 | 曾媛 | 劳动与社会保障 |
2524155302 | 曾振宇 | 工业机器人技术 |
0431811081 | 曾志鸿 | 导游 |
0702813345 | 曾仲喜 | 供热通风与空调工程技术 |
0621817276 | 常欢 | 财务管理 |
0431811111 | 常家庆 | 工业机器人技术 |
0624818251 | 常杰 | 电气自动化技术 |
0121112640 | 常智峰 | 供热通风与空调工程技术 |
2524112170 | 陈碧威 | 人力资源管理 |
0421158933 | 陈博文 | 财务管理 |
0126816054 | 陈才明 | 工业机器人技术 |
0601812282 | 陈骋康 | 机械制造与自动化 |
3030150791 | 陈春兰 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0431810877 | 陈栋 | 电气自动化技术 |
0123818533 | 陈芳芳 | 大数据技术与应用 |
0822815171 | 陈付坤 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0123818721 | 陈格 | 财务管理 |
2922155017 | 陈庚乔 | 电气自动化技术 |
0105814987 | 陈古月 | 工业机器人技术 |
0123818932 | 陈海辉 | 理化测试与质检技术(理化检测方向) |
0626819977 | 陈海坤 | 人力资源管理 |
0426816974 | 陈海涛 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
3022152730 | 陈海祥 | 大数据技术与应用 |
3001111096 | 陈浩然 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0726816427 | 陈皓 | 社会工作 |
0126816082 | 陈珩 | 工业机器人技术 |
0423150031 | 陈衡涛 | 机械制造与自动化 |
0801114021 | 陈红 | 老年服务与管理 |
3025812028 | 陈鸿 | 土木工程检测技术 |
0702111734 | 陈鸿雁 | 人力资源管理 |
0621817348 | 陈璜 | 人力资源管理 |
3025151325 | 陈慧芳 | 人力资源管理 |
0621817198 | 陈家豪 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
2325152759 | 陈家磊 | 大数据技术与应用 |
2826811720 | 陈嘉辉 | 劳动与社会保障 |
0621817188 | 陈检荣 | 网络营销 |
0126816099 | 陈健 | 网络营销 |
0422117626 | 陈娇 | 网络营销 |
0422818893 | 陈俊涵 | 电气自动化技术 |
0121118953 | 陈俊杰 | 机械制造与自动化 |
0601812285 | 陈凯 | 老年服务与管理 |
2831812572 | 陈康 | 社会工作 |
0421819016 | 陈柯志 | 大数据技术与应用 |
0302812721 | 陈朗 | 机械制造与自动化 |
3003811339 | 陈磊 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0424152710 | 陈磊 | 财务管理 |
2503116032 | 陈历菲 | 人力资源管理 |
0126816021 | 陈丽婷 | 老年服务与管理 |
0304818491 | 陈亮 | 劳动与社会保障 |
0121819676 | 陈亮 | 电气自动化技术 |
0126816083 | 陈玲波 | 工业机器人技术 |
2524115664 | 陈露 | 网络营销 |
0431810974 | 陈露 | 工业机器人技术 |
2801152539 | 陈美平 | 人力资源管理 |
0431811099 | 陈明华 | 工业机器人技术 |
0426816971 | 陈鸣志 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0702813368 | 陈娜 | 导游 |
0601112588 | 陈佩 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0424115805 | 陈鹏 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0426816967 | 陈鹏飞 | 大数据技术与应用 |
0426155409 | 陈倩倩 | 网络营销 |
0426155463 | 陈俏 | 社会工作 |
0424814218 | 陈泉 | 导游 |
0724815968 | 陈荣华 | 人力资源管理 |
0424814018 | 陈世龙 | 理化测试与质检技术(理化检测方向) |
2928112774 | 陈思文 | 人力资源管理 |
0724815723 | 陈万霞 | 网络营销 |
0122816297 | 陈维梯 | 导游 |
0105814992 | 陈伟 | 劳动与社会保障 |
0621817045 | 陈蔚 | 土木工程检测技术 |
0424115801 | 陈文笔 | 人力资源管理 |
0424814019 | 陈文文 | 机械制造与自动化 |
2325152742 | 陈熙 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0431810956 | 陈香承 | 劳动与社会保障 |
0601158764 | 陈祥宇 | 工业机器人技术 |
0703110378 | 陈晓莉 | 老年服务与管理 |
0724815942 | 陈鑫 | 人力资源管理 |
0822815003 | 陈旭 | 土木工程检测技术 |
0621817230 | 陈摇 | 劳动与社会保障 |
0203810174 | 陈烨 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0319150771 | 陈一 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0623815977 | 陈一帆 | 大数据技术与应用 |
0121818896 | 陈毅瀚 | 供热通风与空调工程技术 |
0724815588 | 陈宇星 | 机械制造与自动化 |
0126816037 | 陈雨微 | 网络营销 |
0105814762 | 陈钰洁 | 社会工作 |
0422117623 | 陈裕娟 | 财务管理 |
0121114465 | 陈媛 | 社会工作 |
0419114279 | 陈源 | 电气自动化技术 |
2831812407 | 陈远 | 财务管理 |
0621817038 | 陈粤 | 工业机器人技术 |
0419114431 | 陈章源 | 供热通风与空调工程技术 |
0424814655 | 陈志军 | 土木工程检测技术 |
0525816127 | 陈智勇 | 导游 |
0201814538 | 陈子豪 | 电气自动化技术 |
3030811396 | 陈紫宣 | 人力资源管理 |
0621817309 | 陈紫怡 | 网络营销 |
2325814993 | 谌海琴 | 财务管理 |
2325815102 | 谌浩男 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2325815054 | 谌美婷 | 导游 |
2325815305 | 谌思敏 | 财务管理 |
2325815306 | 谌奕杰 | 土木工程检测技术 |
2325815088 | 谌子昂 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
3025812346 | 成代刚 | 电气自动化技术 |
0621817425 | 成思 | 人力资源管理 |
0624818697 | 程坤 | 工业机器人技术 |
0105815233 | 程希 | 供热通风与空调工程技术 |
0601156556 | 程源康 | 供热通风与空调工程技术 |
0123818925 | 程志鹏 | 人力资源管理 |
0421158852 | 仇帅 | 人力资源管理 |
0724815561 | 崔胡斌 | 导游 |
2823152800 | 崔润萍 | 社会工作 |
0124110016 | 崔思琪 | 人力资源管理 |
2502814927 | 崔妍芝 | 财务管理 |
0125812242 | 崔雨婷 | 老年服务与管理 |
0304818521 | 代欣雨 | 导游 |
2324154377 | 代紫莹 | 老年服务与管理 |
0722155139 | 戴豪杰 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0126816064 | 戴江华 | 工业机器人技术 |
2524819529 | 戴龙驹 | 大数据技术与应用 |
0524819386 | 戴丝 | 人力资源管理 |
3023150182 | 戴添 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0621152868 | 戴文超 | 机械制造与自动化 |
2524819530 | 戴文誉 | 理化测试与质检技术(理化检测方向) |
0626113352 | 戴项玲 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
2502814025 | 戴许卫 | 机械制造与自动化 |
2831812209 | 戴英英 | 人力资源管理 |
0425156208 | 单检 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0624818248 | 单星杰 | 机械制造与自动化 |
2828111511 | 邓爱兰 | 财务管理 |
3023152823 | 邓冬斌 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2522114446 | 邓桧淇 | 工业机器人技术 |
0123115404 | 邓海江 | 社会工作 |
0621154423 | 邓焕 | 劳动与社会保障 |
0425158401 | 邓佳豪 | 大数据技术与应用 |
2928112780 | 邓佳惠 | 财务管理 |
2801117313 | 邓嘉仪 | 导游 |
0724155152 | 邓健 | 大数据技术与应用 |
2821153410 | 邓景涛 | 机械制造与自动化 |
2822114261 | 邓康名 | 网络营销 |
2522819258 | 邓玲玲 | 导游 |
0523816525 | 邓明凤 | 老年服务与管理 |
2325814996 | 邓明霞 | 人力资源管理 |
0125814022 | 邓倪 | 财务管理 |
0124112073 | 邓佩 | 社会工作 |
2324814853 | 邓平宇 | 机械制造与自动化 |
0426816889 | 邓仁杰 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0219814451 | 邓绍菊 | 老年服务与管理 |
0525817995 | 邓旺基 | 工业机器人技术 |
2524114062 | 邓小雅 | 老年服务与管理 |
0105813189 | 邓亚枝 | 导游 |
2325152611 | 邓琰 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
3022814355 | 邓扬帆 | 人力资源管理 |
0201816445 | 邓奕周 | 供热通风与空调工程技术 |
0821153427 | 邓勇洁 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0621817167 | 邓有 | 劳动与社会保障 |
0302815219 | 邓玉明 | 社会工作 |
2505816238 | 邓远峰 | 大数据技术与应用 |
0523110358 | 邓云瑶 | 财务管理 |
2822110344 | 邓泽江 | 大数据技术与应用 |
0623112004 | 邓宙 | 工业机器人技术 |
2325152752 | 邓紫娟 | 社会工作 |
0724155169 | 丁柏成 | 供热通风与空调工程技术 |
0727813635 | 丁彩虹 | 导游 |
3001110898 | 丁城军 | 人力资源管理 |
0601158768 | 丁当 | 工业机器人技术 |
0727813678 | 丁亮亮 | 供热通风与空调工程技术 |
3029811904 | 丁茂林 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0219814442 | 丁清 | 老年服务与管理 |
3005114504 | 丁涛 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0219113223 | 丁韬 | 财务管理 |
0105815010 | 丁伟豪 | 人力资源管理 |
0727153420 | 董博林 | 供热通风与空调工程技术 |
3001111116 | 窦新武 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0719112302 | 杜冠霖 | 土木工程检测技术 |
0126816020 | 杜红利 | 人力资源管理 |
0401818120 | 杜京 | 供热通风与空调工程技术 |
0726816414 | 杜启炎 | 电气自动化技术 |
2522155575 | 杜文豪 | 土木工程检测技术 |
2802110091 | 段彬彬 | 社会工作 |
0124150068 | 段红玉 | 导游 |
0401818078 | 段佳乐 | 网络营销 |
2502813825 | 段俊杰 | 老年服务与管理 |
0126816065 | 段璞坤 | 工业机器人技术 |
0304818356 | 段茜 | 财务管理 |
0419115708 | 段旭 | 大数据技术与应用 |
2821153329 | 段志强 | 工业机器人技术 |
0524819103 | 范才杰 | 电气自动化技术 |
3005116777 | 范菲 | 劳动与社会保障 |
2828113418 | 范斐浩 | 社会工作 |
0524819255 | 范江 | 劳动与社会保障 |
0121112512 | 范伊婷 | 财务管理 |
2828812966 | 范颖 | 财务管理 |
0621817229 | 范泽宇 | 大数据技术与应用 |
0126816098 | 方浩 | 电气自动化技术 |
0125814014 | 方洁 | 人力资源管理 |
0621817115 | 方万斗 | 社会工作 |
0621817162 | 方武 | 电气自动化技术 |
0622153856 | 方晓 | 财务管理 |
0601812252 | 方妍 | 财务管理 |
0622114135 | 方燕燕 | 人力资源管理 |
0622113923 | 方莹 | 网络营销 |
0121113335 | 方执意 | 机械制造与自动化 |
0621153563 | 方梓怡 | 社会工作 |
2927815803 | 封玲丽 | 人力资源管理 |
0422157622 | 封添予 | 机械制造与自动化 |
3030811694 | 冯霄 | 大数据技术与应用 |
3030150601 | 冯莹洁 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2524115680 | 扶鑫 | 网络营销 |
0431810394 | 符濠 | 工业机器人技术 |
2324815029 | 符瑞 | 社会工作 |
3021111652 | 付杰霖 | 机械制造与自动化 |
0501114549 | 付汪强 | 网络营销 |
3021151346 | 付炫霖 | 供热通风与空调工程技术 |
0304818478 | 傅奥 | 劳动与社会保障 |
0501817539 | 傅梁缘 | 财务管理 |
0622154623 | 甘明 | 大数据技术与应用 |
0719113085 | 甘顺锡 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2324814958 | 高典 | 劳动与社会保障 |
0125814035 | 高慧玲 | 财务管理 |
0426816933 | 高骏 | 供热通风与空调工程技术 |
0124112055 | 高茂林 | 机械制造与自动化 |
0722817333 | 高鹏 | 导游 |
0426816926 | 高祁 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0719815019 | 高霞 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0426816964 | 高毅 | 土木工程检测技术 |
2322819533 | 高振文 | 社会工作 |
2325814997 | 龚赐琳 | 劳动与社会保障 |
0621817363 | 龚含宇 | 财务管理 |
2524115544 | 龚佳佳 | 人力资源管理 |
2325113211 | 龚俊波 | 人力资源管理 |
2524156770 | 龚俊辉 | 大数据技术与应用 |
0724816045 | 龚蕾 | 老年服务与管理 |
0722817432 | 龚罗 | 机械制造与自动化 |
3125110997 | 龚明珠 | 工业机器人技术 |
2323112788 | 龚茜 | 人力资源管理 |
0121818908 | 龚庭 | 人力资源管理 |
0105814935 | 龚晓丹 | 老年服务与管理 |
0722817021 | 龚艳 | 老年服务与管理 |
2325114072 | 龚赟 | 机械制造与自动化 |
2828152031 | 龚增鹏 | 机械制造与自动化 |
0304818504 | 龚主 | 网络营销 |
0822153520 | 谷海旺 | 土木工程检测技术 |
0822815082 | 谷檑 | 网络营销 |
0126816055 | 谷威 | 工业机器人技术 |
3127814517 | 顾迁帅 | 老年服务与管理 |
0525816312 | 顾志明 | 网络营销 |
0722817349 | 刮宏伟 | 土木工程检测技术 |
0601116974 | 官首豪 | 土木工程检测技术 |
0426819387 | 管云中 | 老年服务与管理 |
0722153133 | 郭成 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
3025812009 | 郭杭 | 土木工程检测技术 |
2829110975 | 郭靖 | 社会工作 |
2325113989 | 郭奇志 | 人力资源管理 |
2324112342 | 郭乾鑫 | 供热通风与空调工程技术 |
2324152986 | 郭桑怡 | 人力资源管理 |
0219153090 | 郭小玉 | 土木工程检测技术 |
0123818944 | 郭鑫雨 | 导游 |
0722817088 | 郭雅晴 | 网络营销 |
0601159134 | 郭振峰 | 机械制造与自动化 |
3025812383 | 郭致富 | 土木工程检测技术 |
0621153513 | 郭竹林 | 导游 |
0315810418 | 郭子彭 | 土木工程检测技术 |
0321115074 | 韩丹 | 社会工作 |
3123151642 | 韩树森 | 大数据技术与应用 |
0621817314 | 何丹 | 网络营销 |
0315810408 | 何非凡 | 劳动与社会保障 |
2322815050 | 何锋 | 财务管理 |
2923816728 | 何福耀 | 导游 |
0624818271 | 何佳 | 土木工程检测技术 |
2831153778 | 何佳慧 | 导游 |
0426816928 | 何佳俊 | 供热通风与空调工程技术 |
0123113414 | 何佳利 | 人力资源管理 |
2321817574 | 何俊杰 | 工业机器人技术 |
0426816997 | 何俊璋 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0501819054 | 何丽琪 | 老年服务与管理 |
0121818905 | 何林 | 大数据技术与应用 |
0126810240 | 何林蔓 | 大数据技术与应用 |
2524156458 | 何刘佳 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2930112659 | 何美霖 | 导游 |
2828812965 | 何梦 | 财务管理 |
2325113969 | 何圣 | 人力资源管理 |
2324112298 | 何晟 | 供热通风与空调工程技术 |
2926152418 | 何仕林 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0304118799 | 何帅陵 | 工业机器人技术 |
0126816087 | 何顺龙 | 电气自动化技术 |
2524111913 | 何文霞 | 财务管理 |
2828112367 | 何熙 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0525818032 | 何孝辉 | 电气自动化技术 |
0121819500 | 何欣愉 | 人力资源管理 |
2902110041 | 何旭 | 工业机器人技术 |
2828112703 | 何学军 | 大数据技术与应用 |
3002110166 | 何贻勇 | 电气自动化技术 |
2831113110 | 何颖 | 网络营销 |
0304818493 | 何影 | 财务管理 |
2925111279 | 何永江 | 供热通风与空调工程技术 |
0105815254 | 何昭颖 | 工业机器人技术 |
0126816056 | 何正月 | 工业机器人技术 |
2828112504 | 何紫琼 | 财务管理 |
2524118585 | 何祖尧 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0126816063 | 贺阿旗 | 工业机器人技术 |
0526157478 | 贺鸿章 | 供热通风与空调工程技术 |
0125814062 | 贺娇玲 | 人力资源管理 |
0431810954 | 贺晶 | 大数据技术与应用 |
2831812580 | 贺平 | 财务管理 |
2522158810 | 贺双庆 | 机械制造与自动化 |
0422818932 | 贺涛 | 劳动与社会保障 |
2325815090 | 贺献礼 | 工业机器人技术 |
2505816215 | 贺新平 | 土木工程检测技术 |
2928112750 | 贺洋洋 | 劳动与社会保障 |
0105814974 | 贺伊杨 | 老年服务与管理 |
0104817427 | 贺云琪 | 劳动与社会保障 |
0125812077 | 贺子雄 | 电气自动化技术 |
0424155722 | 贺紫微 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0221150849 | 侯芊芊 | 社会工作 |
0724816406 | 侯银鹏 | 工业机器人技术 |
0723815299 | 侯宇蒙 | 网络营销 |
0622818974 | 胡奥 | 土木工程检测技术 |
0431810409 | 胡彪 | 机械制造与自动化 |
0123153725 | 胡畅 | 人力资源管理 |
0621152572 | 胡凤 | 社会工作 |
0622818789 | 胡锦铭 | 供热通风与空调工程技术 |
0431810303 | 胡京 | 工业机器人技术 |
0621817274 | 胡敬 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0624818188 | 胡军 | 电气自动化技术 |
2524155337 | 胡兰兰 | 导游 |
2324814765 | 胡乐文 | 网络营销 |
0304818509 | 胡梦蝶 | 劳动与社会保障 |
0719815017 | 胡梦琴 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0725812807 | 胡清华 | 人力资源管理 |
0726113661 | 胡然 | 财务管理 |
2826811725 | 胡双龙 | 土木工程检测技术 |
0123818926 | 胡四奇 | 人力资源管理 |
0421819803 | 胡伟 | 土木工程检测技术 |
0722817458 | 胡文 | 网络营销 |
0126816005 | 胡文静 | 老年服务与管理 |
0621153577 | 胡雯 | 人力资源管理 |
0126816017 | 胡晓丹 | 老年服务与管理 |
0719113103 | 胡奕 | 导游 |
0724815565 | 胡毅 | 工业机器人技术 |
0124157773 | 胡应清 | 人力资源管理 |
2505816337 | 胡远成 | 电气自动化技术 |
0302812703 | 胡政武 | 机械制造与自动化 |
0621817180 | 华洛冰 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0302815225 | 华权 | 人力资源管理 |
2325114008 | 黄璨 | 人力资源管理 |
0126816077 | 黄东 | 工业机器人技术 |
0719113116 | 黄福玲 | 社会工作 |
3005151361 | 黄海鹏 | 电气自动化技术 |
0304818474 | 黄华 | 劳动与社会保障 |
2831113342 | 黄慧玉 | 导游 |
2925111263 | 黄建辉 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2325113102 | 黄杰冲 | 人力资源管理 |
0419114387 | 黄洁 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
2828111620 | 黄京 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0624818113 | 黄晶晶 | 网络营销 |
0601116783 | 黄俊 | 导游 |
0126816081 | 黄俊鑫 | 工业机器人技术 |
0501114557 | 黄凯波 | 网络营销 |
2930117331 | 黄宽心 | 机械制造与自动化 |
3123151971 | 黄磊 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0125814141 | 黄磊 | 机械制造与自动化 |
0419814815 | 黄礼旺 | 大数据技术与应用 |
2823813604 | 黄联雄 | 社会工作 |
0105814583 | 黄柳 | 导游 |
0401818082 | 黄茂隆 | 供热通风与空调工程技术 |
0431810670 | 黄密 | 人力资源管理 |
0622154691 | 黄敏宜 | 大数据技术与应用 |
0124114023 | 黄娜 | 人力资源管理 |
0722817031 | 黄秦 | 财务管理 |
0123118985 | 黄秋 | 网络营销 |
2502112462 | 黄如雪 | 土木工程检测技术 |
3023150371 | 黄生琪 | 大数据技术与应用 |
0722817207 | 黄生泽 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0219813705 | 黄婷 | 人力资源管理 |
0702813450 | 黄晚怡 | 财务管理 |
2828152001 | 黄伟康 | 机械制造与自动化 |
3023110676 | 黄文欣 | 网络营销 |
0621817166 | 黄细姣 | 网络营销 |
2828112352 | 黄信伟 | 财务管理 |
2503117706 | 黄艳芳 | 社会工作 |
0621817201 | 黄洋 | 电气自动化技术 |
0304818440 | 黄耀杰 | 供热通风与空调工程技术 |
2325815129 | 黄翼 | 大数据技术与应用 |
2926813168 | 黄英翠 | 网络营销 |
0401110147 | 黄钰婷 | 网络营销 |
3025151266 | 黄芸 | 人力资源管理 |
0722817102 | 黄志翔 | 人力资源管理 |
0123818559 | 黄智恒 | 电气自动化技术 |
3023150335 | 黄梓杰 | 土木工程检测技术 |
0302815238 | 黄自豪 | 人力资源管理 |
0122111430 | 纪旺荣 | 工业机器人技术 |
0302815334 | 贾欣 | 工业机器人技术 |
2325113887 | 简航 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2823112867 | 江佼桧 | 劳动与社会保障 |
2321817545 | 江起明 | 机械制造与自动化 |
2324154381 | 江涛 | 机械制造与自动化 |
3005154444 | 姜秋宇 | 劳动与社会保障 |
0601158775 | 姜松 | 工业机器人技术 |
0621817047 | 姜松春 | 土木工程检测技术 |
0621817161 | 姜欣语 | 大数据技术与应用 |
0525818021 | 姜雅婷 | 老年服务与管理 |
0525816516 | 姜怡康 | 电气自动化技术 |
2922117787 | 蒋波 | 社会工作 |
0425116646 | 蒋灿 | 财务管理 |
0621114047 | 蒋佳福 | 人力资源管理 |
2325815091 | 蒋杰波 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0304818426 | 蒋金莲 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0419115460 | 蒋娟 | 财务管理 |
3002810574 | 蒋丽萍 | 老年服务与管理 |
0601158776 | 蒋励 | 工业机器人技术 |
0121118817 | 蒋恋 | 财务管理 |
2325152652 | 蒋凌云 | 机械制造与自动化 |
2328113371 | 蒋平兄 | 网络营销 |
3125111153 | 蒋麒麟 | 机械制造与自动化 |
0621153469 | 蒋青 | 网络营销 |
2325112405 | 蒋仁杰 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0623113524 | 蒋舒畅 | 土木工程检测技术 |
0621153562 | 蒋思桓 | 供热通风与空调工程技术 |
0725152583 | 蒋添鑫 | 机械制造与自动化 |
0431810780 | 蒋维杰 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
0527112030 | 蒋雯雯 | 财务管理 |
2827112511 | 蒋小燕 | 劳动与社会保障 |
0623815997 | 蒋晓帆 | 机械制造与自动化 |
2923153775 | 蒋旭楠 | 机械制造与自动化 |
0126816036 | 蒋亚兰 | 财务管理 |
3021151354 | 蒋益万 | 供热通风与空调工程技术 |
2325815131 | 蒋幽梦 | 导游 |
2827152727 | 蒋雨婷 | 劳动与社会保障 |
0121818904 | 蒋岳轩 | 导游 |
3029811987 | 蒋云 | 土木工程检测技术 |
0126816079 | 蒋芝礼 | 工业机器人技术 |
0431810850 | 蒋中航 | 大数据技术与应用 |
3025151392 | 焦洁 | 人力资源管理 |
2325112444 | 金旦 | 社会工作 |
2524819882 | 金峥嵘 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0425116616 | 康丹 | 财务管理 |
2524114229 | 康福 | 土木工程检测技术 |
2502814919 | 康辉艳 | 财务管理 |
2524156869 | 康佳 | 人力资源管理 |
2524156510 | 康理 | 人力资源管理 |
0423815407 | 康诗婷 | 人力资源管理 |
0425819629 | 康杨辉 | 网络营销 |
2524156888 | 康雨萍 | 导游 |
2524156555 | 康振宇 | 土木工程检测技术 |
2322153020 | 孔南飞 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0426816951 | 匡代鑫 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0524115172 | 匡嫔 | 老年服务与管理 |
2827112514 | 邝海鑫 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2823112992 | 邝晶 | 劳动与社会保障 |
0122813405 | 邝莉婷 | 人力资源管理 |
2823112848 | 邝思琪 | 人力资源管理 |
2827112386 | 邝婉婷 | 财务管理 |
2827112541 | 邝晏平 | 社会工作 |
0304818507 | 邝怡欣 | 导游 |
2827812968 | 邝志辉 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
