我院2019年二次单招考试于2019年9月4日在院本部顺利完成。根据《湖南劳动人事职业学院2019年二次单招工作方案》,现将录取结果和其他事项公示如下:
录取咨询电话:0731-86880668、86840656
财务咨询电话:0731-86880789
监督电话: 0731-86880202
请以下考生(见附表)在9月5号下午四点前到学院招生就业处(图文信息中心二楼)进行确认录取,逾期视为自动放弃录取。二次单招录取的考生开学时间定于9月6、7号两天,如有特殊情况无法按时报到的考生,请向招生就业处进行说明,否则视为自动放弃。
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
0525817996 | 程心宇 | 男 | 机械制造与自动化 |
0419114426 | 郭康伟 | 男 | 机械制造与自动化 |
2923816262 | 何春雷 | 男 | 机械制造与自动化 |
0126818025 | 胡谢 | 男 | 机械制造与自动化 |
0626814006 | 江慧康 | 男 | 机械制造与自动化 |
0123159506 | 李能 | 男 | 机械制造与自动化 |
0105815413 | 李奇维 | 男 | 机械制造与自动化 |
0431811120 | 李永成 | 男 | 机械制造与自动化 |
0626814007 | 廖远来 | 男 | 机械制造与自动化 |
0501114322 | 刘炳江 | 男 | 机械制造与自动化 |
0425818605 | 刘满意 | 男 | 机械制造与自动化 |
0126818051 | 刘文章 | 男 | 机械制造与自动化 |
2902813524 | 刘志勇 | 男 | 机械制造与自动化 |
2926813765 | 毛兴根 | 男 | 机械制造与自动化 |
0126818027 | 饶振 | 男 | 机械制造与自动化 |
2822155507 | 肖龙武 | 男 | 机械制造与自动化 |
0626114009 | 徐文圣 | 男 | 机械制造与自动化 |
0626814005 | 杨鸿伟 | 男 | 机械制造与自动化 |
0621152926 | 尹啸宇 | 男 | 机械制造与自动化 |
0123159501 | 张贤龙 | 男 | 机械制造与自动化 |
2503154046 | 张怡顺 | 男 | 机械制造与自动化 |
0622157929 | 郑棒文 | 男 | 机械制造与自动化 |
0419114393 | 郑孝辉 | 男 | 机械制造与自动化 |
2923816255 | 邹林峰 | 男 | 机械制造与自动化 |
0431811101 | 邹伟林 | 男 | 机械制造与自动化 |
2823814002 | 曹璐 | 女 | 人力资源管理 |
0224815014 | 陈炳艳 | 女 | 人力资源管理 |
2501111045 | 陈水木 | 男 | 人力资源管理 |
2522119843 | 邓彩霞 | 女 | 人力资源管理 |
2522119842 | 邓娜 | 女 | 人力资源管理 |
0223112125 | 冯舒天 | 男 | 人力资源管理 |
0426119626 | 付新宇 | 男 | 人力资源管理 |
0525115642 | 何静 | 女 | 人力资源管理 |
0203114053 | 何苏文 | 男 | 人力资源管理 |
2501118024 | 贺宇焱 | 男 | 人力资源管理 |
2923816990 | 胡玲秀 | 女 | 人力资源管理 |
2923113902 | 胡志涛 | 男 | 人力资源管理 |
2827113318 | 黄淑芬 | 女 | 人力资源管理 |
2924817008 | 黄玉梅 | 女 | 人力资源管理 |
0622119514 | 姜雁辉 | 女 | 人力资源管理 |
0725115002 | 蒋星 | 女 | 人力资源管理 |
0106819012 | 金伟红 | 女 | 人力资源管理 |
0121819511 | 康钰佳 | 女 | 人力资源管理 |
0106819011 | 李倩 | 女 | 人力资源管理 |
0203114052 | 李淑慧 | 女 | 人力资源管理 |
0219116021 | 李薇 | 女 | 人力资源管理 |
0203114010 | 刘朝萍 | 女 | 人力资源管理 |
0106819056 | 刘洁 | 女 | 人力资源管理 |
0315819004 | 龙芯仪 | 女 | 人力资源管理 |
2503119011 | 龙予飞 | 女 | 人力资源管理 |
2827813309 | 罗方权 | 男 | 人力资源管理 |
0201816377 | 罗梅刚 | 男 | 人力资源管理 |
0203114007 | 莫雷 | 男 | 人力资源管理 |
0106819055 | 莫若男 | 女 | 人力资源管理 |
2927815916 | 盘萍艳 | 女 | 人力资源管理 |
0528814005 | 沈旭东 | 女 | 人力资源管理 |
2822115501 | 史京燕 | 女 | 人力资源管理 |
0126118033 | 宋婷 | 女 | 人力资源管理 |
0203114005 | 孙晴 | 女 | 人力资源管理 |
0125812579 | 唐江林 | 男 | 人力资源管理 |
2927110505 | 唐苏霖 | 女 | 人力资源管理 |
3127114634 | 滕树华 | 男 | 人力资源管理 |
0126118165 | 田佳祺 | 女 | 人力资源管理 |
0419819731 | 王佳 | 女 | 人力资源管理 |
2524115371 | 王赛宇 | 男 | 人力资源管理 |
0106819057 | 王芯茹 | 女 | 人力资源管理 |
0104817458 | 王雅莹 | 女 | 人力资源管理 |
0106119009 | 王耀 | 女 | 人力资源管理 |
0203114022 | 王勇 | 男 | 人力资源管理 |
0126114218 | 吴闽龙 | 男 | 人力资源管理 |
0203114051 | 伍兰馨 | 女 | 人力资源管理 |
0102815179 | 谢湘资 | 女 | 人力资源管理 |
0106819010 | 徐思思 | 女 | 人力资源管理 |
3029812062 | 杨海婷 | 女 | 人力资源管理 |
0106119120 | 杨雨虹 | 女 | 人力资源管理 |
2828153406 | 叶思博 | 男 | 人力资源管理 |
0106819014 | 易帅卓林 | 女 | 人力资源管理 |
0623816137 | 余娟 | 女 | 人力资源管理 |
0723116182 | 张敏晏 | 女 | 人力资源管理 |
0623816320 | 张思 | 女 | 人力资源管理 |
0125815018 | 张阳 | 女 | 人力资源管理 |
0315119005 | 张宇 | 男 | 人力资源管理 |
0623816136 | 赵依芳 | 女 | 人力资源管理 |
0426816929 | 周涛 | 男 | 人力资源管理 |
0102815132 | 周泽松 | 男 | 人力资源管理 |
0221112501 | 朱芷燚 | 女 | 人力资源管理 |
0426119625 | 邹涛 | 男 | 人力资源管理 |
0126816054 | 陈才明 | 男 | 财务管理 |
2824153767 | 陈梁凯 | 男 | 财务管理 |
0623816013 | 陈媚祯 | 女 | 财务管理 |
0821154823 | 陈言 | 女 | 财务管理 |
0723116009 | 高美玉 | 女 | 财务管理 |
3025153021 | 龚启昱 | 男 | 财务管理 |
2322152130 | 郭珺 | 女 | 财务管理 |
0723115535 | 何泽亮 | 男 | 财务管理 |
3024814763 | 贺凯玥 | 女 | 财务管理 |
0725115001 | 洪李 | 女 | 财务管理 |
2826812703 | 侯林妹 | 女 | 财务管理 |
0621817403 | 胡阳海 | 男 | 财务管理 |
0621817047 | 姜松春 | 男 | 财务管理 |
0126118196 | 姜缘涵 | 男 | 财务管理 |
2826112705 | 邝玲珑 | 女 | 财务管理 |
3005118016 | 李婕玲 | 女 | 财务管理 |
0621817085 | 李杨 | 男 | 财务管理 |
3024116001 | 刘梦梅 | 女 | 财务管理 |
0123159513 | 刘鹏 | 男 | 财务管理 |
0623816306 | 刘依平 | 女 | 财务管理 |
0623816034 | 聂碧柔 | 女 | 财务管理 |
0126150126 | 唐晟 | 男 | 财务管理 |
0123112876 | 王瑶 | 女 | 财务管理 |
0725115000 | 文凤 | 女 | 财务管理 |
2321817661 | 许可 | 男 | 财务管理 |
0123818760 | 寻昱 | 男 | 财务管理 |
0424156651 | 阳金平 | 女 | 财务管理 |
0723116050 | 张菲 | 女 | 财务管理 |
0102810053 | 张睿 | 女 | 财务管理 |
0623816305 | 张舒柔 | 女 | 财务管理 |
0419819743 | 钟明慧 | 女 | 财务管理 |
0104159001 | 周锺谕 | 女 | 财务管理 |
0121118434 | 郭雨琪 | 女 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
3030811674 | 苏磊 | 男 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2923816554 | 谭斌 | 男 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0124110024 | 谭浩 | 男 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2930156810 | 唐伟杰 | 男 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
2923818408 | 田云 | 男 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0126158030 | 王栋 | 男 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0126158031 | 袁杰 | 男 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
0719119003 | 张恒欣 | 男 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
【编辑】招生就业处负责人