清空
学院首页
学院概况
组织机构
学科专业
教学科研
招生就业
湘人影像
2025届毕业生一次性求职补贴学生名单公示
时间:2024-09-14 来源:招生就业处 作者:招生就业处 浏览量:602

根据长沙市人力资源和社会保障局关于做好2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》的文件精神,经学生个人申请,辅导员(班主任)初审,二级学院复审,招生就业处审核,拟对2025届毕业生邬惠奕等160人申报2025届毕业生求职补贴进行公示,公示时间为2024年9月14日至9月20日 共7天。若对上述决议有异议的,请电话或书面形式向招生就业处反映。反映情况时要自报或签署真实姓名(附具体事实材料);不报或不签署真实姓名,或不提供具体事实材料者,一律不予受理。

招生就业处电话:0731-86840656

详细名单附后




湖南劳动人事职业学院

二O二四年九月十四日

附件

2025届毕业生一次性求职补贴公示表
序号 毕业年度 院系 姓名 性别 身份证号码 申请补贴金额(元) 备注内容
1 2025 公共管理与服务学院 邬惠奕 4305812004************ 1500
2 2025 公共管理与服务学院 彭馨子 4301042004************ 1500
3 2025 公共管理与服务学院 葛明昆 4301022001************ 1500
4 2025 公共管理与服务学院 郭欢 5224252005************ 1500
5 2025 公共管理与服务学院 秦雨晴 4503222004************ 1500
6 2025 公共管理与服务学院 曾慧芝 4331232003************ 1500
7 2025 公共管理与服务学院 肖晴 4311252004************ 1500
8 2025 公共管理与服务学院 皮静 4311232004************ 1500
9 2025 公共管理与服务学院 蒋洁 4311222004************ 1500
10 2025 公共管理与服务学院 李敏 4308222004************ 1500
11 2025 公共管理与服务学院 潘素梅 4305812003************ 1500
12 2025 公共管理与服务学院 尹明霞 4304242004************ 1500
13 2025 公共管理与服务学院 陈美燕 4312812004************ 1500
14 2025 公共管理与服务学院 孙雨 4311262004************ 1500
15 2025 公共管理与服务学院 龚佳晴 4311262003************ 1500
16 2025 公共管理与服务学院 何欣 4310262004************ 1500
17 2025 公共管理与服务学院 郝雅晴 4307252003************ 1500
18 2025 公共管理与服务学院 向春霞 4331262003************ 1500
19 2025 公共管理与服务学院 伍玲姿 4310282005************ 1500
20 2025 公共管理与服务学院 徐阳 4304812003************ 1500
21 2025 公共管理与服务学院 袁梦婷 4302812004************ 1500
22 2025 公共管理与服务学院 张龙燕 4310222004************ 1500
23 2025 公共管理与服务学院 杜铭泽 4305812004************ 1500
24 2025 公共管理与服务学院 杨金艳 4305212004************ 1500
25 2025 公共管理与服务学院 邓广丽 4304822004************ 1500
26 2025 公共管理与服务学院 罗佳怡 4304812004************ 1500
27 2025 智能装备制造学院 龙恒宇 4331232003************ 1500
28 2025 智能装备制造学院 李林 4310222004************ 1500
29 2025 智能装备制造学院 向国梁 4312812003************ 1500
30 2025 智能装备制造学院 卢金阳 4311212002************ 1500
31 2025 智能装备制造学院 李陈丹 4310812004************ 1500
32 2025 智能装备制造学院 刘莹华 4310222004************ 1500
33 2025 智能装备制造学院 刘沛权 4305812004************ 1500
34 2025 智能装备制造学院 银维 4305232004************ 1500
35 2025 智能装备制造学院 尹昊辰 4206242003************ 1500
36 2025 智能装备制造学院 周承瑀 4304822004************ 1500
37 2025 智能装备制造学院 李剑颖 4313822005************ 1500
38 2025 智能装备制造学院 田曜广 4331242004************ 1500
39 2025 智能装备制造学院 李智 4305222003************ 1500
40 2025 智能装备制造学院 乌靖富 4311242003************ 1500
41 2025 智能装备制造学院 孙家辉 4310252003************ 1500
42 2025 智能装备制造学院 覃民星 4331302004************ 1500
43 2025 智能装备制造学院 彭欢 4331252001************ 1500
44 2025 智能装备制造学院 刘容杉 4310232002************ 1500
45 2025 智能装备制造学院 易汪 4305292003************ 1500
46 2025 自贸经济与文旅学院 罗国强 4309812003************ 1500
47 2025 自贸经济与文旅学院 龙彬 4307242004************ 1500
48 2025 自贸经济与文旅学院 贺浪 4309032004************ 1500
49 2025 自贸经济与文旅学院 马艺 5332242003************ 1500
50 2025 自贸经济与文旅学院 黄本啟 5330232003************ 1500
51 2025 自贸经济与文旅学院 安永阳 5321292003************ 1500
52 2025 自贸经济与文旅学院 孙锦邦 5303252003************ 1500
53 2025 自贸经济与文旅学院 王丽林 5224012002************ 1500
54 2025 自贸经济与文旅学院 邹霞 5224012001************ 1500
55 2025 自贸经济与文旅学院 张冰心 5222262003************ 1500
56 2025 自贸经济与文旅学院 赵芳 4312292004************ 1500
57 2025 自贸经济与文旅学院 王璐 4311262006************ 1500
58 2025 自贸经济与文旅学院 邓杨阳 4311252003************ 1500
59 2025 自贸经济与文旅学院 李奕琳 4310242004************ 1500
60 2025 自贸经济与文旅学院 张小玲 4312282003************ 1500
61 2025 自贸经济与文旅学院 杨美宣 4312212004************ 1500
62 2025 自贸经济与文旅学院 唐慧 4305292002************ 1500
63 2025 自贸经济与文旅学院 龙璇 4331232003************ 1500
64 2025 自贸经济与文旅学院 赵茜娜 4311292004************ 1500
65 2025 自贸经济与文旅学院 邓婷婷 4311282005************ 1500
66 2025 自贸经济与文旅学院 何晶 4311242003************ 1500
67 2025 自贸经济与文旅学院 秦论文 4306262004************ 1500
68 2025 自贸经济与文旅学院 陈叶 4306212004************ 1500
69 2025 自贸经济与文旅学院 赵淑玲 4305212003************ 1500
70 2025 自贸经济与文旅学院 赵磊 1408262003************ 1500
71 2025 自贸经济与文旅学院 邓紫欣 4310262004************ 1500
72 2025 自贸经济与文旅学院 杨诺 4331222003************ 1500
73 2025 自贸经济与文旅学院 刘真英 4304812005************ 1500
74 2025 质量检测与信息学院 张雨悦 4313822004************ 1500
75 2025 质量检测与信息学院 艾莹 4311032005************ 1500
76 2025 质量检测与信息学院 黄飞洪 4310262004************ 1500
77 2025 质量检测与信息学院 晏林琳 4305022004************ 1500
78 2025 质量检测与信息学院 喻新 4303812000************ 1500
79 2025 质量检测与信息学院 李佳敏 4311262004************ 1500
80 2025 质量检测与信息学院 吴佳敏 5222292004************ 1500
81 2025 质量检测与信息学院 余明东 4331252004************ 1500
82 2025 质量检测与信息学院 何米娜 4311242003************ 1500
83 2025 质量检测与信息学院 陈栋宇 4310262003************ 1500
84 2025 质量检测与信息学院 薛静雅 4310242005************ 1500
85 2025 质量检测与信息学院 曾东霞 4310242003************ 1500
86 2025 质量检测与信息学院 张翔 4306262004************ 1500
87 2025 质量检测与信息学院 阳灿 4305242004************ 1500
88 2025 质量检测与信息学院 欧紫玲 4303212002************ 1500
89 2025 质量检测与信息学院 张世海 4313222004************ 1500
90 2025 质量检测与信息学院 康山雨 5321012003************ 1500
91 2025 质量检测与信息学院 姚弋 5306262004************ 1500
92 2025 质量检测与信息学院 刘晓枫 5224012002************ 1500
93 2025 质量检测与信息学院 王和海 5223252002************ 1500
94 2025 质量检测与信息学院 陈守悦 5221222003************ 1500
95 2025 质量检测与信息学院 刘棠棣 4313222004************ 1500
96 2025 质量检测与信息学院 康俊 4313222003************ 1500
97 2025 质量检测与信息学院 唐慧家 4311272004************ 1500
98 2025 质量检测与信息学院 李姣婷 4311212004************ 1500
99 2025 质量检测与信息学院 刘超 4310242004************ 1500
100 2025 质量检测与信息学院 郭珍嫔 4306212003************ 1500
101 2025 质量检测与信息学院 常梦园 4305292004************ 1500
102 2025 质量检测与信息学院 潘泉冰 4305292003************ 1500
103 2025 质量检测与信息学院 林杰 4304242004************ 1500
104 2025 质量检测与信息学院 周蕊 3412822003************ 1500
105 2025 质量检测与信息学院 高丁丁 3412222004************ 1500
106 2025 质量检测与信息学院 纪健国 3401212003************ 1500
107 2025 质量检测与信息学院 高梓君 1423222004************ 1500
108 2025 质量检测与信息学院 杨昊璇 1411022004************ 1500
109 2025 质量检测与信息学院 霍俊强 1402272004************ 1500
110 2025 公共管理与服务学院 郭娟 4310252004************ 1500
111 2025 公共管理与服务学院 黄严双 4306262004************ 1500
112 2025 公共管理与服务学院 阳娜 4304822003************ 1500
113 2025 公共管理与服务学院 石嘉俊 4301212003************ 1500
114 2025 公共管理与服务学院 刘佳 4313822004************ 1500
115 2025 公共管理与服务学院 刘旺 4309222004************ 1500
116 2025 公共管理与服务学院 朱姝婕 4304232003************ 1500
117 2025 公共管理与服务学院 李晓婉 4310232005************ 1500
118 2025 公共管理与服务学院 朱庆 4306242004************ 1500
119 2025 公共管理与服务学院 余灿林 4305022004************ 1500
120 2025 公共管理与服务学院 张庆龄 4310212004************ 1500
121 2025 公共管理与服务学院 杨美姣 4304822004************ 1500
122 2025 公共管理与服务学院 曹剑 4310022003************ 1500
123 2025 智能装备制造学院 魏雄 4309232004************ 1500
124 2025 智能装备制造学院 黄丹 4309232004************ 1500
125 2025 智能装备制造学院 罗毅骏 4309212004************ 1500
126 2025 智能装备制造学院 阳昌原 4311032004************ 1500
127 2025 智能装备制造学院 何添 4306212004************ 1500
128 2025 智能装备制造学院 张思源 4305212004************ 1500
129 2025 智能装备制造学院 周凌雄 4310242004************ 1500
130 2025 智能装备制造学院 曾智华 4304812004************ 1500
131 2025 智能装备制造学院 周远贵 4310262003************ 1500
132 2025 智能装备制造学院 朱先贵 4310262002************ 1500
133 2025 智能装备制造学院 姚选君 4307032004************ 1500
134 2025 智能装备制造学院 黄祖鑫 4304222004************ 1500
135 2025 智能装备制造学院 曾深辉 4304062003************ 1500
136 2025 智能装备制造学院 陈溢 4311252004************ 1500
137 2025 智能装备制造学院 谭杰聪 4302242004************ 1500
138 2025 自贸经济与文旅学院 李藜 4312232003************ 1500
139 2025 自贸经济与文旅学院 易诗诗 4311222005************ 1500
140 2025 自贸经济与文旅学院 周灵艳 4304242003************ 1500
141 2025 自贸经济与文旅学院 聂苏香 4304212003************ 1500
142 2025 自贸经济与文旅学院 杨戬 4331222004************ 1500
143 2025 自贸经济与文旅学院 刘岩花 4331222004************ 1500
144 2025 自贸经济与文旅学院 刘霞 4304812004************ 1500
145 2025 自贸经济与文旅学院 胡杰民 4311262004************ 1500
146 2025 自贸经济与文旅学院 刘浩 4309222004************ 1500
147 2025 自贸经济与文旅学院 伍欣敏 4305222004************ 1500
148 2025 质量检测与信息学院 阳雨晴 4305242004************ 1500
149 2025 质量检测与信息学院 肖嘉洁 4313822004************ 1500
150 2025 质量检测与信息学院 张妍姣 4313022004************ 1500
151 2025 质量检测与信息学院 张思梦 4312232004************ 1500
152 2025 质量检测与信息学院 张隆辉 4310262003************ 1500
153 2025 质量检测与信息学院 雷潜 4310242003************ 1500
154 2025 质量检测与信息学院 李广遥 4310232004************ 1500
155 2025 质量检测与信息学院 付智超 4304812004************ 1500
156 2025 质量检测与信息学院 林昌盛 4301812004************ 1500
157 2025 质量检测与信息学院 黄雯 4331272004************ 1500
158 2025 质量检测与信息学院 曾麒仲 4313222004************ 1500
159 2025 质量检测与信息学院 柏亚慧 4311212004************ 1500
160 2025 质量检测与信息学院 伍柯楠 4305252005************ 1500



【编辑】招生就业处通讯员